Langkah 3
Metode MOORA
Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis — normalisasi vektor
1
Jumlah Kuadrat dan Cidb
Dasar normalisasi vektor per kriteria
ΣXij²
= Σ(Xij²)Cidb
= sqrt(ΣXij²)| Kriteria | Nama | Tipe | Bobot (w) | ΣXij² | Cidb |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Kategori Client | benefit | 0.493984 | 50.0000 | 7.071068 |
| C2 | Total Hari | cost | 0.250683 | 4798.0000 | 69.267597 |
| C3 | Total Harga | benefit | 0.141407 | 28211.0000 | 167.961305 |
| C4 | Revisi | cost | 0.071967 | 27.0000 | 5.196152 |
| C5 | Kompleksitas Tema | cost | 0.041959 | 33.0000 | 5.744563 |
2
Matriks Normalisasi Vektor (RXij)
RXij = Xij / Cidb[j]
Rumus
RXij = Xij / sqrt(ΣXij²)| Kode | Nama | RX(C1) | RX(C2) | RX(C3) | RX(C4) | RX(C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Rosty | 0.282843 | 0.721838 | 0.833525 | 0.192450 | 0.522233 |
| A2 | Rosty | 0.424264 | 0.303172 | 0.267919 | 0.192450 | 0.348155 |
| A3 | Nako MP | 0.282843 | 0.245425 | 0.267919 | 0.192450 | 0.348155 |
| A4 | Sylvia | 0.141421 | 0.288735 | 0.059538 | 0.384900 | 0.348155 |
| A5 | Ralph | 0.141421 | 0.288735 | 0.059538 | 0.577350 | 0.348155 |
| A6 | Andy | 0.424264 | 0.072184 | 0.238150 | 0.192450 | 0.174078 |
| A7 | Kaiyoki | 0.282843 | 0.072184 | 0.178613 | 0.192450 | 0.174078 |
| A8 | Dinocorg | 0.282843 | 0.101057 | 0.119075 | 0.192450 | 0.174078 |
| A9 | Willow | 0.282843 | 0.028874 | 0.119075 | 0.192450 | 0.174078 |
| A10 | Max Collie | 0.282843 | 0.129931 | 0.119075 | 0.192450 | 0.174078 |
| A11 | Lutecia | 0.282843 | 0.115494 | 0.119075 | 0.192450 | 0.174078 |
| A12 | Pogel | 0.141421 | 0.202115 | 0.035723 | 0.384900 | 0.174078 |
| A13 | Contrail | 0.141421 | 0.259862 | 0.089306 | 0.192450 | 0.174078 |
3
Pemisahan Benefit dan Cost
Yi = Σ(w×RX)_benefit − Σ(w×RX)_cost
| Kode | Nama | Benefit (B) | Cost (K) | Yi = B − K |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Rosty | 0.257586 | 0.216715 | 0.040871 |
| A2 | Rosty | 0.247465 | 0.104458 | 0.143007 |
| A3 | Nako MP | 0.177605 | 0.089982 | 0.087623 |
| A4 | Sylvia | 0.078279 | 0.114689 | -0.036410 |
| A5 | Ralph | 0.078279 | 0.128539 | -0.050260 |
| A6 | Andy | 0.243256 | 0.039249 | 0.204006 |
| A7 | Kaiyoki | 0.164977 | 0.039249 | 0.125727 |
| A8 | Dinocorg | 0.156558 | 0.046488 | 0.110070 |
| A9 | Willow | 0.156558 | 0.028392 | 0.128166 |
| A10 | Max Collie | 0.156558 | 0.053726 | 0.102832 |
| A11 | Lutecia | 0.156558 | 0.050107 | 0.106451 |
| A12 | Pogel | 0.074911 | 0.085671 | -0.010760 |
| A13 | Contrail | 0.082488 | 0.086297 | -0.003809 |
4
Peringkat MOORA
Diurutkan berdasarkan Yi tertinggi
| Rank | Kode | Nama | B | K | Yi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 | Andy | 0.243256 | 0.039249 | 0.204006 |
| 2 | A2 | Rosty | 0.247465 | 0.104458 | 0.143007 |
| 3 | A9 | Willow | 0.156558 | 0.028392 | 0.128166 |
| 4 | A7 | Kaiyoki | 0.164977 | 0.039249 | 0.125727 |
| 5 | A8 | Dinocorg | 0.156558 | 0.046488 | 0.110070 |
| 6 | A11 | Lutecia | 0.156558 | 0.050107 | 0.106451 |
| 7 | A10 | Max Collie | 0.156558 | 0.053726 | 0.102832 |
| 8 | A3 | Nako MP | 0.177605 | 0.089982 | 0.087623 |
| 9 | A1 | Rosty | 0.257586 | 0.216715 | 0.040871 |
| 10 | A13 | Contrail | 0.082488 | 0.086297 | -0.003809 |
| 11 | A12 | Pogel | 0.074911 | 0.085671 | -0.010760 |
| 12 | A4 | Sylvia | 0.078279 | 0.114689 | -0.036410 |
| 13 | A5 | Ralph | 0.078279 | 0.128539 | -0.050260 |
Visualisasi Skor MOORA (Yi)
1
A6
Andy
0.2040
2
A2
Rosty
0.1430
3
A9
Willow
0.1282
4
A7
Kaiyoki
0.1257
5
A8
Dinocorg
0.1101
6
A11
Lutecia
0.1065
7
A10
Max Collie
0.1028
8
A3
Nako MP
0.0876
9
A1
Rosty
0.0409
10
A13
Contrail
-0.0038
11
A12
Pogel
-0.0108
12
A4
Sylvia
-0.0364
13
A5
Ralph
-0.0503