Langkah 2
Metode SAW
Simple Additive Weighting — normalisasi N-MAX dan penjumlahan skor tertimbang
1
Nilai Referensi (Xj)
Max untuk Benefit, Min untuk Cost
Benefit
Xj = max(Xij)Cost
Xj = min(Xij)| Kriteria | Nama | Tipe | Bobot (w) | Referensi (Xj) |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Kategori Client | benefit | 0.493984 | 3 |
| C2 | Total Hari | cost | 0.250683 | 2 |
| C3 | Total Harga | benefit | 0.141407 | 140 |
| C4 | Revisi | cost | 0.071967 | 1 |
| C5 | Kompleksitas Tema | cost | 0.041959 | 1 |
2
Matriks Normalisasi (rij)
Benefit: Xij/max | Cost: min/Xij
Benefit
rij = Xij / max(Xij)Cost
rij = min(Xij) / Xij| Kode | Nama | r(C1) B | r(C2) C | r(C3) B | r(C4) C | r(C5) C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Rosty | 0.6667 | 0.0400 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3333 |
| A2 | Rosty | 1.0000 | 0.0952 | 0.3214 | 1.0000 | 0.5000 |
| A3 | Nako MP | 0.6667 | 0.1176 | 0.3214 | 1.0000 | 0.5000 |
| A4 | Sylvia | 0.3333 | 0.1000 | 0.0714 | 0.5000 | 0.5000 |
| A5 | Ralph | 0.3333 | 0.1000 | 0.0714 | 0.3333 | 0.5000 |
| A6 | Andy | 1.0000 | 0.4000 | 0.2857 | 1.0000 | 1.0000 |
| A7 | Kaiyoki | 0.6667 | 0.4000 | 0.2143 | 1.0000 | 1.0000 |
| A8 | Dinocorg | 0.6667 | 0.2857 | 0.1429 | 1.0000 | 1.0000 |
| A9 | Willow | 0.6667 | 1.0000 | 0.1429 | 1.0000 | 1.0000 |
| A10 | Max Collie | 0.6667 | 0.2222 | 0.1429 | 1.0000 | 1.0000 |
| A11 | Lutecia | 0.6667 | 0.2500 | 0.1429 | 1.0000 | 1.0000 |
| A12 | Pogel | 0.3333 | 0.1429 | 0.0429 | 0.5000 | 1.0000 |
| A13 | Contrail | 0.3333 | 0.1111 | 0.1071 | 1.0000 | 1.0000 |
3
Skor SAW dan Peringkat
Vi = penjumlahan bobot × normalisasi tiap kriteria
Rumus
Vi = Σ(wj × rij)| Rank | Kode | Nama | w×r(C1) | w×r(C2) | w×r(C3) | w×r(C4) | w×r(C5) | Skor Vi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 | Andy | 0.4940 | 0.1003 | 0.0404 | 0.0720 | 0.0420 | 0.748585 |
| 2 | A9 | Willow | 0.3293 | 0.2507 | 0.0202 | 0.0720 | 0.0420 | 0.714133 |
| 3 | A2 | Rosty | 0.4940 | 0.0239 | 0.0455 | 0.0720 | 0.0210 | 0.656257 |
| 4 | A7 | Kaiyoki | 0.3293 | 0.1003 | 0.0303 | 0.0720 | 0.0420 | 0.573823 |
| 5 | A1 | Rosty | 0.3293 | 0.0100 | 0.1414 | 0.0720 | 0.0140 | 0.566710 |
| 6 | A8 | Dinocorg | 0.3293 | 0.0716 | 0.0202 | 0.0720 | 0.0420 | 0.535073 |
| 7 | A11 | Lutecia | 0.3293 | 0.0627 | 0.0202 | 0.0720 | 0.0420 | 0.526120 |
| 8 | A10 | Max Collie | 0.3293 | 0.0557 | 0.0202 | 0.0720 | 0.0420 | 0.519157 |
| 9 | A3 | Nako MP | 0.3293 | 0.0295 | 0.0455 | 0.0720 | 0.0210 | 0.497213 |
| 10 | A13 | Contrail | 0.1647 | 0.0279 | 0.0152 | 0.0720 | 0.0420 | 0.321591 |
| 11 | A12 | Pogel | 0.1647 | 0.0358 | 0.0061 | 0.0360 | 0.0420 | 0.284476 |
| 12 | A4 | Sylvia | 0.1647 | 0.0251 | 0.0101 | 0.0360 | 0.0210 | 0.256793 |
| 13 | A5 | Ralph | 0.1647 | 0.0251 | 0.0101 | 0.0240 | 0.0210 | 0.244799 |
Visualisasi Skor SAW
1
A6
Andy
0.7486
2
A9
Willow
0.7141
3
A2
Rosty
0.6563
4
A7
Kaiyoki
0.5738
5
A1
Rosty
0.5667
6
A8
Dinocorg
0.5351
7
A11
Lutecia
0.5261
8
A10
Max Collie
0.5192
9
A3
Nako MP
0.4972
10
A13
Contrail
0.3216
11
A12
Pogel
0.2845
12
A4
Sylvia
0.2568
13
A5
Ralph
0.2448